Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
309,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit auf Anfrage Werktage
- Artikel-Nr.: 42957S
Feature Description Advantage Benefit "T3 Slot 48 precision CNC machined... mehr
Produktinformationen "DBA 4000 T3 Bremsscheiben - Hinten - Mazda 3 MPS BK / BL"
Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots" | Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system | Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron | An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling | Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring | Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas | Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
Enhances appearance | Adds value to the product |
Weiterführende Links zu "DBA 4000 T3 Bremsscheiben - Hinten - Mazda 3 MPS BK / BL"
Zuletzt angesehen